Verladeschienen vom Typ AVS 80 eignen sich für das sichere und einfache Verladen von leichten bis mittelschweren Fahrzeugen mit Luftbereifung oder Gummiketten.
Je nach Ausführung erreichen sie eine Tragkraft von bis zu 3.000 kg pro Paar.

Die Verladeschienen AVS 80 bestehen aus einer hochwertigen, hochfesten Aluminiumlegierung und überzeugen durch ihre robuste Bauweise sowie ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.
Sie eignen sich ideal für die Verladung von leichten bis mittelschweren Maschinen wie Baumaschinen, Gartengeräten oder Rasentraktoren mit Luftbereifung oder Gummiketten.
Eine spezielle Verstärkung im unteren Bereich der Anfahrfläche sorgt für eine erhöhte Stabilität und trägt wesentlich zur langen Lebensdauer der Schienen bei.
Die AVS 80 Verladeschienen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich:
- mit oder ohne Rand
- einseitiger oder beidseitiger Schutzrand
- ebenfalls in faltbarer Ausführung für platzsparenden Transport
Die Fahrinnenbreite beträgt bei Ausführungen mit Rand 226 mm und bleibt über alle Längen hinweg konstant.
Je nach Länge liegt das Eigengewicht der Schienen zwischen ca. 12 und 27 kg und überzeugt durch eine besonders leichte Bauweise bei gleichzeitig hoher Stabilität.
Die Tragkraft beträgt – abhängig von der Ausführung – zwischen ca. 970 kg und bis zu 3.000 kg pro Paar (bei entsprechendem Achsabstand).
AVS 80
| Typ | Artikel-Nr. | Länge L (mm) | Breite (mm) | Höhendif. H (mm) | Tragkraft* (kg/Paar) | Gewicht (kg/Stück) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ohne Rand | mit Rand | A | B | min. | max. | ||||
| AVS 80 | 080.01.000 | 080.00.000 | 1620 | 226 | 306 | 350 | 440 | 3000 | 12 |
| 080.01.002 | 080.00.002 | 1980 | 226 | 306 | 430 | 540 | 2770 | 14 | |
| 080.01.005 | 080.00.005 | 2340 | 226 | 306 | 510 | 640 | 2150 | 16 | |
| 080.01.006 | 080.00.006 | 2520 | 226 | 306 | 550 | 700 | 1900 | 18 | |
| 080.01.009 | 080.00.009 | 3060 | 226 | 306 | 680 | 850 | 1400 | 21 | |
| 080.01.010 | 080.00.010 | 3240 | 226 | 306 | 720 | 900 | 1290 | 22 | |
| 080.01.012 | 080.00.012 | 3420 | 226 | 306 | 760 | 950 | 1190 | 23 | |
| 080.01.015 | 080.00.015 | 3960 | 226 | 306 | 880 | 1110 | 970 | 27 | |
Ausführung faltbar, Aufpreis pro Paar: 408,00 €
* Traglastangabe bei Achsabstand = 1000 mm