Die AVS 150 Verladeschiene aus Aluminium eignet sich zum Verladen mittelschwerer bis schwerer Fahrzeuge mit Luftbereifung oder Gummiketten. Die Auffahrrampe ist in starrer oder faltbarer Ausführung sowie mit oder ohne Rand erhältlich und erreicht je nach Ausführung eine Tragkraft von bis zu 7,71 t pro Paar.

Die AVS 150 ist eine Aluminium-Verladeschiene für das Verladen von Baufahrzeugen, Radladern, Traktoren, Baggern und Raupen mit Luftbereifung oder Gummiketten. Die Auffahrrampe wird eingesetzt, um mittelschwere bis schwere Fahrzeuge sicher auf Transportfahrzeuge zu verladen.
Die Fahrfläche ist im unteren Bereich der Anfahrfläche verstärkt. Dadurch wird die Belastung im Auffahrbereich reduziert und die Lebensdauer der Verladeschiene erhöht.
Die AVS 150 ist in starrer und faltbarer Ausführung sowie mit oder ohne Rand erhältlich.
Die verfügbaren Längen reichen von 2680 mm bis 5085 mm. Je nach Länge beträgt die Tragkraft ohne Rand zwischen 3310 kg und 7710 kg pro Paar und mit Rand zwischen 3220 kg und 7230 kg pro Paar.
Das Gewicht liegt je nach Ausführung zwischen 38 kg und 69 kg pro Stück.
Optional kann die AVS 150 mit einem Federhebewerk ausgestattet oder nachgerüstet werden. Dadurch wird das Handling der Verladeschienen beim Verladen erleichtert.
AVS 150
| Typ | Artikel-Nr. | Länge L (mm) | Breite (mm) | Höhendif. H (mm) | Tragkraft* (kg/Paar) | Gewicht (kg/Stück) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ohne Rand | mit Rand | A | B | min. | max. | ohne Rand | mit Rand | ohne Rand | mit Rand | ||
| AVS 150 | 150.01.002 | 150.00.002 | 2680 | 360 | 460 | 540 | 710 | 7710 | 7230 | 39 | 38 |
| 150.01.004 | 150.00.004 | 3085 | 360 | 460 | 630 | 830 | 6710 | 6290 | 44 | 43 | |
| 150.01.007 | 150.00.007 | 3685 | 360 | 460 | 770 | 1000 | 5300 | 5150 | 51 | 50 | |
| 150.01.009 | 150.00.009 | 4085 | 360 | 460 | 860 | 1120 | 4530 | 4400 | 56 | 55 | |
| 150.01.011 | 150.00.011 | 4485 | 360 | 460 | 950 | 1230 | 3950 | 3840 | 61 | 60 | |
| 150.01.014 | 150.00.014 | 5085 | 360 | 460 | 1080 | 1400 | 3310 | 3220 | 69 | 67 | |
* Traglastangabe bei Achsabstand = 2000 mm